
9I
Encontra voos baratos da Alliance Air
Pesquisa ofertas de voos da Alliance Air em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo
Perguntas frequentes sobre voos com a Alliance Air
Avaliações de clientes da Alliance Air
Classificações:
Ordenar por:
Estado de voos da Alliance Air
Mapa de rotas da Alliance Air – Para que destinos voa a Alliance Air?
Descobre os destinos diretos ao teu alcance com a Alliance Air ao definires o teu aeroporto de partida. Se quiseres saber se a Alliance Air faz determinada rota, introduz os aeroportos de partida e destino antes de pesquisares.Todas as rotas de voo da Alliance Air
Voo n.º | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506 | Agatti Island (AGX) | Cochin (COK) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
507 | Bangalore (BLR) | Cochin (COK) | 1h35m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Bangalore (BLR) | Salem (SXV) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
505 | Cochin (COK) | Agatti Island (AGX) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | • |
516 | Cochin (COK) | Salem (SXV) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Nova Deli (DEL) | Indore (IDR) | 2h10m | • | • | • | • | • | • | • |
831 | Nova Deli (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
877 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Salem (SXV) | Bangalore (BLR) | 1h0m | • | • | • | • | • | • | • |
515 | Salem (SXV) | Cochin (COK) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Guwahati (GAU) | Itānagar (HGI) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | |
628 | Indore (IDR) | Nova Deli (DEL) | 2h5m | • | • | • | • | • | • | • |
745 | Bhubaneswar (BBI) | Raurkela (RRK) | 0h55m | • | • | • | • | • | ||
746 | Raurkela (RRK) | Bhubaneswar (BBI) | 0h55m | • | • | • | • | • | ||
893 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1h50m | • | • | • | • | • | ||
894 | Chennai (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1h50m | • | • | • | • | • | ||
821 | Nova Deli (DEL) | Shimla (SLV) | 1h15m | • | • | • | • | • | • | • |
508 | Cochin (COK) | Bangalore (BLR) | 1h25m | • | • | • | • | • | • | |
408 | Itānagar (HGI) | Guwahati (GAU) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | |
867 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1h30m | • | • | • | • | |||
808 | Amritsar (ATQ) | Kulu (KUU) | 1h5m | • | • | • | • | |||
626 | Bhuj (BHJ) | Mumbai (BOM) | 1h50m | • | • | • | • | |||
547 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1h35m | • | • | • | • | |||
625 | Mumbai (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1h45m | • | • | • | • | |||
803 | Nova Deli (DEL) | Kulu (KUU) | 1h25m | • | • | • | • | |||
824 | Dharamshala (DHM) | Shimla (SLV) | 0h50m | • | • | • | • | |||
548 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1h35m | • | • | • | • | |||
807 | Kulu (KUU) | Amritsar (ATQ) | 1h5m | • | • | • | • | |||
823 | Shimla (SLV) | Dharamshala (DHM) | 0h50m | • | • | • | • | |||
623 | Mumbai (BOM) | Diu (DIU) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
624 | Diu (DIU) | Mumbai (BOM) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
518 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h40m | • | • | • | • | • | ||
747 | Bhubaneswar (BBI) | Jhārsuguda (JRG) | 1h0m | • | • | • | • | |||
745 | Calcutá (CCU) | Bhubaneswar (BBI) | 1h35m | • | • | • | • | |||
703 | Guwahati (GAU) | Tezu (TEI) | 1h25m | • | • | • | ||||
614 | Bilāspur (PAB) | Nova Deli (DEL) | 2h40m | • | • | • | ||||
704 | Tezu (TEI) | Guwahati (GAU) | 1h25m | • | • | • | ||||
751 | Calcutá (CCU) | Lilabari (IXI) | 2h5m | • | • | • | ||||
752 | Lilabari (IXI) | Calcutá (CCU) | 2h25m | • | • | • | ||||
603 | Ahmedabad (AMD) | Keshod (IXK) | 0h50m | • | • | • | ||||
609 | Ahmedabad (AMD) | 1h15m | • | • | • | |||||
611 | Mumbai (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 1h45m | • | • | • | ||||
606 | Diu (DIU) | Keshod (IXK) | 0h30m | • | • | • | ||||
413 | Itānagar (HGI) | Tezu (TEI) | 1h5m | • | • | • | ||||
604 | Keshod (IXK) | Ahmedabad (AMD) | 1h0m | • | • | • | ||||
605 | Keshod (IXK) | Diu (DIU) | 0h35m | • | • | • | ||||
610 | Ahmedabad (AMD) | 1h20m | • | • | • | |||||
414 | Tezu (TEI) | Itānagar (HGI) | 1h5m | • | • | • | ||||
784 | Aizawl (AJL) | Guwahati (GAU) | 1h0m | • | • | • | ||||
783 | Aizawl (AJL) | Shillong (SHL) | 1h0m | • | • | • | ||||
601 | Mumbai (BOM) | 1h15m | • | • | • | |||||
783 | Guwahati (GAU) | Aizawl (AJL) | 1h5m | • | • | • | ||||
422 | Guwahati (GAU) | Zero (ZER) | 1h15m | • | • | • | ||||
602 | Mumbai (BOM) | 1h20m | • | • | • | |||||
784 | Shillong (SHL) | Aizawl (AJL) | 0h55m | • | • | • | ||||
528 | Vidyanagar (VDY) | Bangalore (BLR) | 1h0m | • | • | • | ||||
423 | Zero (ZER) | Guwahati (GAU) | 1h15m | • | • | • | ||||
878 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1h20m | • | • | • | • | • | • | |
755 | Calcutá (CCU) | Guwahati (GAU) | 1h35m | • | • | • | • | • | ||
711 | Nova Deli (DEL) | Dharamshala (DHM) | 1h45m | • | • | • | • | |||
517 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h35m | • | • | • | • | |||
851 | Nova Deli (DEL) | Hisar (HSS) | 0h40m | • | • | |||||
691 | Nova Deli (DEL) | Jabalpur (JLR) | 2h15m | • | • | |||||
614 | Jagdalpur (JGB) | Bilāspur (PAB) | 1h10m | • | • | |||||
691 | Jabalpur (JLR) | Jagdalpur (JGB) | 1h15m | • | • | |||||
732 | Aizawl (AJL) | Imphal (IMF) | 0h50m | • | • | |||||
613 | Nova Deli (DEL) | Bilāspur (PAB) | 2h45m | • | • | |||||
750 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1h5m | • | • | |||||
732 | Imphal (IMF) | Silchar (IXS) | 0h45m | • | • | |||||
732 | Silchar (IXS) | Calcutá (CCU) | 1h40m | • | • | |||||
763 | Calcutá (CCU) | Bilāspur (PAB) | 1h50m | • | • | |||||
743 | Calcutá (CCU) | Raurkela (RRK) | 1h30m | • | • | |||||
697 | Nova Deli (DEL) | Prayagraj (IXD) | 1h55m | • | • | |||||
742 | Dimāpur (DMU) | Imphal (IMF) | 0h45m | • | • | |||||
723 | Guwahati (GAU) | Rupsi (RUP) | 0h45m | • | • | |||||
788 | Imphal (IMF) | Aizawl (AJL) | 1h5m | • | • | |||||
741 | Imphal (IMF) | Dimāpur (DMU) | 0h45m | • | • | |||||
698 | Prayagraj (IXD) | Nova Deli (DEL) | 1h55m | • | • | |||||
697 | Prayagraj (IXD) | Bilāspur (PAB) | 1h25m | • | • | |||||
764 | Bilāspur (PAB) | Calcutá (CCU) | 1h50m | • | • | |||||
698 | Bilāspur (PAB) | Prayagraj (IXD) | 1h15m | • | • | |||||
724 | Rupsi (RUP) | Guwahati (GAU) | 0h45m | • | • | |||||
731 | Calcutá (CCU) | Silchar (IXS) | 1h25m | • | • | |||||
749 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1h5m | • | • | |||||
731 | Silchar (IXS) | Imphal (IMF) | 0h55m | • | • | |||||
612 | Ahmedabad (AMD) | Mumbai (BOM) | 1h45m | • | • | • | ||||
766 | Pāsighāt (IXT) | Jorhāt (JRH) | 0h55m | • | ||||||
614 | Jabalpur (JLR) | Bilāspur (PAB) | 0h55m | • | ||||||
765 | Jorhāt (JRH) | Pāsighāt (IXT) | 0h55m | • | ||||||
706 | Jorhāt (JRH) | Tezu (TEI) | 0h45m | • | ||||||
613 | Bilāspur (PAB) | Jabalpur (JLR) | 1h0m | • | ||||||
705 | Tezu (TEI) | Jorhāt (JRH) | 0h45m | • | ||||||
744 | Raurkela (RRK) | Calcutá (CCU) | 2h0m | • | ||||||
726 | Imphal (IMF) | Calcutá (CCU) | 1h35m | • | ||||||
692 | Jagdalpur (JGB) | Jabalpur (JLR) | 1h5m | • | ||||||
692 | Jabalpur (JLR) | Nova Deli (DEL) | 2h5m | • | ||||||
613 | Bilāspur (PAB) | Jagdalpur (JGB) | 1h0m | • | ||||||
725 | Calcutá (CCU) | Imphal (IMF) | 1h40m | • | • | |||||
832 | Chandigarh (IXC) | Nova Deli (DEL) | 1h5m | • | • | • | • | • | • | • |
756 | Guwahati (GAU) | Calcutá (CCU) | 1h50m | • | • | • | • | • | • | |
822 | Shimla (SLV) | Nova Deli (DEL) | 1h10m | • | • | • | • | • | • | |
637 | Nova Deli (DEL) | Bathinda (BUP) | 1h20m | • | • | • | • | • | ||
868 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1h35m | • | • | • | • | |||
638 | Bathinda (BUP) | Nova Deli (DEL) | 1h10m | • | • | • | • | |||
804 | Kulu (KUU) | Nova Deli (DEL) | 1h15m | • | • | • | • | |||
809 | Nova Deli (DEL) | Gorakhpur (GOP) | 2h0m | • | • | • | • | |||
810 | Gorakhpur (GOP) | Nova Deli (DEL) | 1h55m | • | • | • | • | |||
712 | Dharamshala (DHM) | Nova Deli (DEL) | 1h35m | • | • | • | ||||
812 | Amritsar (ATQ) | Shimla (SLV) | 1h0m | • | • | • | ||||
650 | Dehradun (DED) | Nova Deli (DEL) | 1h15m | • | • | • | ||||
802 | Dehradun (DED) | Kulu (KUU) | 0h55m | • | • | • | ||||
649 | Nova Deli (DEL) | Dehradun (DED) | 1h15m | • | • | • | ||||
643 | Nova Deli (DEL) | Jaipur (JAI) | 1h5m | • | • | • | ||||
644 | Jaipur (JAI) | Nova Deli (DEL) | 1h5m | • | • | • | ||||
805 | Jaipur (JAI) | Kulu (KUU) | 2h0m | • | • | • | ||||
801 | Kulu (KUU) | Dehradun (DED) | 0h55m | • | • | • | ||||
806 | Kulu (KUU) | Jaipur (JAI) | 2h0m | • | • | • | ||||
811 | Shimla (SLV) | Amritsar (ATQ) | 1h0m | • | • | • | ||||
833 | Jaipur (JAI) | Bikaner (BKB) | 1h15m | • | • | |||||
856 | Faizābād (AYJ) | Hisar (HSS) | 2h0m | • | • | |||||
748 | Bhubaneswar (BBI) | Calcutá (CCU) | 1h20m | • | • | |||||
748 | Jhārsuguda (JRG) | Bhubaneswar (BBI) | 1h5m | • | • | |||||
834 | Bikaner (BKB) | Jaipur (JAI) | 1h15m | • | • | |||||
527 | Bangalore (BLR) | Vidyanagar (VDY) | 1h5m | • | • | • | ||||
855 | Hisar (HSS) | Faizābād (AYJ) | 2h0m | • | ||||||
852 | Hisar (HSS) | Nova Deli (DEL) | 0h40m | • |
Informações de contacto da Alliance Air
- 9ICódigo IATA
- +91 44 4255 4255Ligar
- allianceair.inVisita
Tudo o que precisas de saber sobre voos da Alliance Air
Principais aeroportos em que a Alliance Air opera
Outras companhias aéreas populares em Portugal
Explora destinos populares recomendados por outros utilizadores
Informações sobre a Alliance Air
Código IATA | 9I |
---|---|
Rotas | 126 |
Rota principal | Calcutá para Guwahati |
Aeroportos em que opera | 51 |
Aeroporto principal | Nova Deli Aeroporto Internacional Indira Gandhi |
